|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Литий | Номинальное напряжение: | 7.4V |
---|---|---|---|
Номинальная емкость: | 2000mAh | Минимальная емкость: | 1950mAh |
Размер клетки: | 18±0.5 (d) * 65±0.5 (h) mm | Конфигурация: | Сторона - - сторона |
Выделить: | батареи иона li v куртки pvc 7,4,Батарея иона куртки PVC 7 |
Батарея лития ICR18650 2000mAh 7.4V для запасного освещения
Параметры продукта
Pos. | Параметры продукта | Данные |
1 | Размер клетки | 18±0.5(d)*65±0.5(h)mm |
2 | Номинальная емкость | 2000mAh |
3 | Минимальная емкость | 1950mAh |
4 | Напряжение тока Norminal | 7.4V |
5 | Стандартный поручая метод | постоянн течение 0.5C к 4.2V, постоянн напряжение тока 4.2V продолжается поручить до настоящего спада к ≤0.01C. |
6 | Течение обязанности | 0.5c/1000mAh; 1.0C/2000mAh |
7 | Стандартный discharging метод | постоянн настоящая разрядка 0.5C до 3. 0v |
8 | Температура деятельности и ряд относительной влажности |
Обязанность: 0~45℃, 60±25%R.H. Разрядка: -20~60℃, 60±25%R.H. |
9 | Температура хранения в течение длительного времени | -20~25℃, 60±25%R.H. |
Применения:
1. Игрушки
2. Дымовая пожарная сигнализация
3. Электрические масштабы
4. Электрическая зубная щетка
5. Беспроводной дверной звонок
6. Удаленный регулятор
7. Электронная аппаратура
8. Электронный термометр
9. Бесшнуровой телефон/микрофон etc.
Изображение пересылки:
Рабочие характеристики клетки лития:
кривая обязанности клетки 1.Lithium (обязанность на 1C)
2. Кривая расхода клетки лития (разрядка на 1C)
3. Кривая жизни цикла клетки лития
Контактное лицо: Paul Huang
Телефон: +86 134 3021 3452
Факс: 86-20-2986-1459